010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等2：なし	43	20.98	20.78	11.63％	86.61						
010	内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	19	19.11	13.66	5.26％	81.90						
010	内科	3	100330xxxxx1xx	栄養障害（その他）　手術・処置等2：あり	10	25.50	37.71	70.00％	83.5						
010	内科	4	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ７５歳以上）　手術なし　手術・処置等2：なし	−	−	16.40	−	−						
010	内科	5	050090xx99x0xx	心内膜炎　手術なし　手術・処置等2：なし	−	−	25.25	−	−						
350	循環器内科	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸　手術なし　手術・処置等1：あり	50	2.00	2.02	0.00%	48.66						
350	循環器内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等2：なし	35	18.3	20.78	20.78%	84.40						
350	循環器内科	3	050090xx99x0xx	心内膜炎　手術なし　手術・処置等2：なし	22	21.55	21.545	25.25%	85.96						
350	循環器内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	19	14.79	14.79	13.66%	84.16						
350	循環器内科	5	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上 手術なし　手術・処置等2：なし	10	13.60	13.60	16.40%	87.80						
500	消化器内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等2：なし	90	17.8	20.78	16.67％	86.93						
500	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等2：なし　副傷病：なし	62	9.926	8.88	3.23％	83.40						
500	消化器内科	3	060035xx04xx0x	結腸（虫垂を含む）の悪性腫瘍　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　副傷病：なし	38	2.132	3.73	0.00％	67.90						
500	消化器内科	4	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　手術・処置等1：なし　手術・処置等2：なし　副傷病：なし	28	9.429	9.08	0.00％	0.00％						
500	消化器内科	5	060340xx03x1xx	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等2：なし	28	15.214	24.96	10.71％	0.00％						
150	脳神経内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等2：なし	72	16.88	20.78	8.33%	85.14						
150	脳神経内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	44	13.30	13.66	4.55%	83.71						
150	脳神経内科	3	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）手術なし　手術・処置等2：なし	20	14.10	16.40	5.00%	86.20						
150	脳神経内科	4	050090xx99x0xx	心内膜炎　手術なし　手術・処置等2：なし	−	−	25.25	−	−						
150	脳神経内科	5	100330xxxxx1xx	栄養障害（その他）　手術・処置等2：あり	−	−	37.71	−	−						
340	呼吸器内科	1	0400100xxxxx00x	喘息　手術・処置2：なし　副傷病：なし	12	10.67	6.38	8.33%	61.75						
340	呼吸器内科	2	0400081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等2：なし	10	17.60	20.78	0.00%	80.20						
340	呼吸器内科	3	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等2：なし	−	−	16.40	−	−						
340	呼吸器内科	4	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等1：なし　手術・処置等2：なし	−	−	13.41	−	−						
340	呼吸器内科	5	100330xxxxx1xx	栄養障害（その他）　手術・処置等2：あり	−	−	37.71	−	−						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	80	21.95	25.29	21.25%	84.48						
120	整形外科	2	160700xx01xx0x	鎖骨の骨折 骨折観血的手術　鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他 副傷病:なし	67	4.72	5.73	2.99%	32.31						
120	整形外科	3	160700xx02xxxx	鎖骨の骨折 骨内異物（挿入物を含む。）除去術　鎖骨、膝蓋骨、手、足、指（手、足）その他等	51	3.02	3.36	0.00%	33.77						
120	整形外科	4	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	25	22.12	19.16	44.00%	81.96						
120	整形外科	5	160690xx02xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 経皮的椎体形成術	15	19.46	13.33	13.33%	86.07						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1:あり	10	3.00	2.45	0.00％	77.00						
310	泌尿器科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	−	−	13.66	−	−						
310	泌尿器科	3	11012xxx99xxxx	上部尿路疾患 手術なし	−	−	7.95	−	−						
310	泌尿器科	4	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等2:なし	−	−	6.81	−	−						
310	泌尿器科	5	110200xx03xxxx	前立腺肥大症等 経尿道的前立腺吊上術等	−	−	5.66	−	−						
